燒結釹鐵硼
燒結釹鐵硼是當代強磁,它不僅具有高剩磁、高矯頑力、高磁能積、高性能價格比等優(yōu)異特性,且易加工成各種形狀尺寸,特別適用于高功率、高磁場領域以及小型化、輕型化的各種換代產(chǎn)品。
燒結釹鐵硼是當代強磁,它不僅具有高剩磁、高矯頑力、高磁能積、高性能價格比等優(yōu)異特性,且易加工成各種形狀尺寸,特別適用于高功率、高磁場領域以及小型化、輕型化的各種換代產(chǎn)品。
牌號 | 剩磁 | 磁感矯頑力 | 內稟矯頑力 | 最大磁能積(范圍) | 最高工作溫度≤ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br ( KG) | Br (T) | Hcb(KOe) | Hcb(KA/m) | Hcj(KOe) | Hcj(KA/m) | (BH)max(MGOe) | (BH)max(KJ/?) | ℃ | ||||
Max | Min | Max | Min | |||||||||
N35 | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 37 | 33 | 295 | 263 | N | ≤80 |
N38 | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
N40 | ≥12.7 | ≥1.27 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥960 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
N42 | ≥13.0 | ≥1.30 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥960 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
N45 | ≥13.3 | ≥1.33 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥960 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
N48 | ≥13.7 | ≥1.37 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥960 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
N50 | ≥14.0 | ≥1.40 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥960 | 51 | 47 | 406 | 374 | ||
N52 | ≥14.2 | ≥1.42 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥960 | 53 | 49 | 422 | 390 | ||
N54 | ≥14.4 | ≥1.44 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 55 | 51 | 438 | 406 | ||
N35M | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥14 | ≥1114 | 37 | 33 | 295 | 263 | M | ≤100 |
N38M | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥14 | ≥1114 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
N40M | ≥12.7 | ≥1.27 | ≥11.5 | ≥915 | ≥14 | ≥1114 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
N42M | ≥13.0 | ≥1.30 | ≥11.8 | ≥939 | ≥14 | ≥1114 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
N45M | ≥13.3 | ≥1.33 | ≥12.0 | ≥956 | ≥14 | ≥1114 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
N48M | ≥13.7 | ≥1.37 | ≥12.2 | ≥972 | ≥14 | ≥1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
N50M | ≥14.0 | ≥1.40 | ≥12.5 | ≥995 | ≥14 | ≥1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | ||
N52M | ≥14.2 | ≥1.42 | ≥12.5 | ≥995 | ≥14 | ≥1114 | 53 | 49 | 422 | 390 | ||
N33H | ≥11.4 | ≥1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥17 | ≥1350 | 35 | 31 | 279 | 247 | H | ≤120 |
N35H | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥17 | ≥1350 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
N38H | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥17 | ≥1350 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
N40H | ≥12.7 | ≥1.27 | ≥11.5 | ≥916 | ≥17 | ≥1350 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
N42H | ≥13.0 | ≥1.30 | ≥11.8 | ≥940 | ≥17 | ≥1350 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
N45H | ≥13.3 | ≥1.33 | ≥12.0 | ≥955 | ≥17 | ≥1350 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
N48H | ≥13.6 | ≥1.36 | ≥12.2 | ≥971 | ≥17 | ≥1350 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
N50H | ≥14 | ≥1.4 | ≥12.5 | ≥995 | ≥17 | ≥1350 | 51 | 47 | 406 | 374 | ||
N52H | ≥14.3 | ≥1.43 | ≥12.5 | ≥995 | ≥17 | ≥1350 | 53 | 49 | 422 | 390 | ||
N33SH | ≥11.4 | ≥1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥20 | ≥1592 | 35 | 31 | 279 | 247 | SH | ≤150 |
N35SH | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥20 | ≥1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
N38SH | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥20 | ≥1592 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
N40SH | ≥12.6 | ≥1.26 | ≥11.5 | ≥916 | ≥20 | ≥1592 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
N42SH | ≥12.9 | ≥1.29 | ≥11.8 | ≥940 | ≥20 | ≥1592 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
N45SH | ≥13.2 | ≥1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥20 | ≥1592 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
N48SH | ≥13.6 | ≥1.36 | ≥12.2 | ≥971 | ≥20 | ≥1592 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
N50SH | ≥14 | ≥1.4 | ≥12.5 | ≥995 | ≥20 | ≥1592 | 51 | 47 | 406 | 374 | ||
N33UH | ≥11.4 | ≥1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥25 | ≥1990 | 35 | 31 | 279 | 247 | UH | ≤180 |
N35UH | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥25 | ≥1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
N38UH | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥25 | ≥1990 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
N40UH | ≥12.6 | ≥1.26 | ≥11.5 | ≥916 | ≥25 | ≥1990 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
N42UH | ≥12.9 | ≥1.29 | ≥11.8 | ≥940 | ≥25 | ≥1990 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
N45UH | ≥13.2 | ≥1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥25 | ≥1990 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
N48UH | ≥13.6 | ≥1.36 | ≥12.2 | ≥971 | ≥25 | ≥1990 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
N28EH | ≥10.4 | ≥1.04 | ≥9.50 | ≥756 | ≥30 | ≥2388 | 30 | 26 | 239 | 207 | EH | ≤200 |
N30EH | ≥10.8 | ≥1.08 | ≥9.50 | ≥756 | ≥30 | ≥2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | ||
N33EH | ≥11.4 | ≥1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥30 | ≥2388 | 35 | 31 | 279 | 247 | ||
N35EH | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥30 | ≥2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
N38EH | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥30 | ≥2388 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
N40EH | ≥12.6 | ≥1.26 | ≥11.5 | ≥916 | ≥30 | ≥2388 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
N42EH | ≥12.9 | ≥1.29 | ≥11.8 | ≥940 | ≥30 | ≥2388 | 43 | 41 | 343 | 320 | ||
N45EH | ≥13.2 | ≥1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥30 | ≥2388 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
N30TH | ≥10.8 | ≥1.08 | ≥9.50 | ≥756 | ≥35 | ≥2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | TH | ≤220 |
N33TH | ≥11.4 | ≥1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥35 | ≥2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | ||
N35TH | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥11.0 | ≥876 | ≥35 | ≥2786 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
N38TH | ≥12.2 | ≥1.22 | ≥11.0 | ≥876 | ≥33 | ≥2627 | 39 | 36 | 310 | 287 |
備注:最高工作溫度依賴于磁體的形狀尺寸及鍍層,表中的最高工作溫度為標準樣測試數(shù)據(jù)。
N45EH
N48UH
N50SH
N52H
N52M
N54
英洛華磁業(yè)擁有國內先進的加工設備,具備方塊、瓦型、圓柱、圓環(huán)等各類高精度、高難度產(chǎn)品加工能力。
客戶如有尺寸上的更高需求,可溝通后確定。
在做好高磁性能材料的同時,積極研發(fā)表面防護技術,不斷提高表面防護水平,可以為用戶提供高質量的鍍鋅、鍍錫、鍍鎳、電泳等鍍種,產(chǎn)品具有良好的耐蝕性,產(chǎn)品的所有涂、鍍層均滿足ROHS和REACH標準要求。
序號 | 鍍層類型 | 鍍層厚度(um) | 鍍層顏色 | 鹽霧試驗(小時) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鋅 | 三價鉻藍白鋅 | 4~10 | 藍白色 | >48 |
三價鉻彩鋅 | 淡五彩 | >48 | |||
2 | 鎳 | 鎳銅鎳(滾) | 10~30 | 亮銀色 | >48 |
鎳銅鎳(掛) | 10~30 | 亮銀色 | >16 | ||
化學鎳(滾) | 3~20 | 暗銀色 | >72 | ||
化學鎳(掛) | 3~20 | 暗銀色 | >24 | ||
黑鎳 | 10~30 | 槍黑 | >48 | ||
3 | 鎳+錫 | 10~30 | 銀白色 | >72 | |
4 | 電泳 | 20~30 | 黑、灰色 | >240 | |
5 | 磷化 | / | 灰色 | / | |
注:深孔產(chǎn)品和大面積產(chǎn)品要視產(chǎn)品具體情況而定 |
產(chǎn)品具有良好的單批和批次間的一致性,關鍵特性如尺寸、磁性能都能滿足一定的CPK要求,為客戶的裝配和使用提供有力的保障。
為了提高產(chǎn)品的工作溫度,我們對配方和工藝進行了大量的研發(fā)和改進,實現(xiàn)了同等牌號更高的熱穩(wěn)定性和更低的不可逆磁損失。
為了提高產(chǎn)品的耐蝕性,我們對配方和工藝進行了大量的研發(fā)和改進,對于一些要求高的產(chǎn)品,經(jīng)過480小時的Hast實驗,失重可控制在2mg以內。