鎢合金
高比重鎢合金產(chǎn)品是一種以鎢為基(鎢含量82-98%)并加入鎳、銅、鐵、鈷、錳等元素組成的合金。以特殊的粉末冶金工藝經(jīng)混料、成型、高溫?zé)Y(jié)、精加工等加工方法制成具有獨(dú)特性能的材料和制品。
高比重鎢合金產(chǎn)品是一種以鎢為基(鎢含量82-98%)并加入鎳、銅、鐵、鈷、錳等元素組成的合金。以特殊的粉末冶金工藝經(jīng)混料、成型、高溫?zé)Y(jié)、精加工等加工方法制成具有獨(dú)特性能的材料和制品。
高比重鎢合金產(chǎn)品是一種以鎢為基(鎢含量82-98%)并加入鎳、銅、鐵、鈷、錳等元素組成的合金。以特殊的粉末冶金工藝經(jīng)混料、成型、高溫?zé)Y(jié)、精加工等加工方法制成具有獨(dú)特性能的材料和制品。
類別 Categories |
密度(g/cm3) Density | 屈服強(qiáng)度(Mpa) Yieldstrength | 極限強(qiáng)度(Mpa) Limited strength | 延伸率(%) Elongation | 沖擊韌性(J/CM2) Compacting Force | 硬度(HRC) Hardness | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90W | NF | 17.1±0.15 | 600~700 | 880~950 | 20~30 | ≥130 | 24~32 | |||
NF/H | 17.1±0.15 | 900~1300 | 1050~1400 | 7~20 | ≥100 | 34~44 | ||||
NC | 17.1±0.15 | 600~700 | 650~800 | 3~8 | / | 24~30 | ||||
91W | NF | 17.25±0.15 | 600~700 | 900~970 | 20~30 | ≥100 | 24~32 | |||
NF/H | 17.25±0.15 | 900~1100 | 1050~1200 | 10~20 | ≥50 | 34~40 | ||||
91.5W | NF | 17.4±0.15 | 600~700 | 900~970 | 20~30 | ≥80 | 24~32 | |||
NF/H | 17.4±0.15 | 900~1100 | 1050~1200 | 10~20 | ≥50 | 34~40 | ||||
92.5W | NF | 17.5±0.15 | 600~700 | 870~920 | 20~30 | ≥50 | 24~32 | |||
NF/H | 17.5±0.15 | 900~1100 | 1050~1200 | 5~15 | ≥50 | 34~40 | ||||
93W | NF | 17.6±0.15 | 600~700 | 900~980 | 15~25 | ≥50 | 25~32 | |||
NF/H | 17.6±0.15 | 900~1200 | 1050~1250 | 5~15 | ≥30 | 34~40 | ||||
NC | 17.6±0.15 | 600~700 | 650~800 | 3~8 | / | 24~30 | ||||
94W | NF | 17.8±0.15 | 600~750 | 880~970 | 15~25 | ≥30 | 25~32 | |||
NF/H | 17.8±0.15 | 900~1100 | 1050~1200 | 5~15 | / | 34~40 | ||||
95W | NF | 18.1±0.15 | 600~700 | 900~980 | 10~18 | ≥30 | 25~32 | |||
NC | 18.1±0.15 | 600~700 | 650~800 | 2~6 | / | 24~30 | ||||
95.5W | NF | 18.2±0.15 | 600~750 | 900~980 | 10~18 | ≥30 | 26~32 | |||
96W | NF | 18.4±0.15 | 600~750 | 900~980 | 7~15 | ≥20 | 26~32 | |||
96.2W | NF | 18.45±0.15 | 600~750 | 900~980 | 7~15 | ≥20 | 26~32 | |||
96.5W | NF | 18.5±0.15 | 600~750 | 900~980 | 7~15 | ≥20 | 26~32 | |||
NC | 18.5±0.15 | 600~750 | 650~800 | 1~5 | / | 24~30 | ||||
97W | NF | 18.55±0.15 | 620~670 | 880~980 | 4~10 | ≥10 | 26~32 | |||
NC | 18.55±0.15 | 600~700 | 650~800 | 1~5 | / | 24~30 | ||||
備注 | NF:W+Ni+Fe NC:W+Ni+Cu H:鍛造態(tài) |
在做好鎢合金材料性能的基礎(chǔ)上,積極研發(fā)表面防護(hù)技術(shù),可以為用戶提供高質(zhì)量的化學(xué)鎳產(chǎn)品,所有鍍層均符合ROHS標(biāo)準(zhǔn)要求,產(chǎn)品的耐鹽霧、耐濕熱性極佳,可以滿足產(chǎn)品惡劣環(huán)境下的使用要求,鎢鎳鈷合金材料不用表面處理能達(dá)到IT產(chǎn)品常規(guī)信賴性試驗(yàn)要求。
可為用戶提供電鍍、化學(xué)鍍、拋光、噴砂等表面處理。
英洛華磁業(yè)粉末分公司擁有國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,可生產(chǎn)各種小型、異形、高精度的精細(xì)結(jié)構(gòu)零件和各種規(guī)格棒材、板材、方塊、球、圓環(huán)、圓片等。
產(chǎn)品分類 | 尺寸范圍 | 尺寸公差 | 平行度 | 垂直度 | |
---|---|---|---|---|---|
方塊產(chǎn)品 | L≤5 | ±0.03 | 0.03 | <0.5° | |
5<L≤10 | ±0.04 | 0.04 | |||
10<L≤20 | ±0.05 | 0.05 | |||
尺寸范圍 | 尺寸公差 | 平行度 | 垂直度 | ||
板材產(chǎn)品 | 長寬 | L\W≤40 | ±0.03 | 0.03 | <0.5° |
40<L\W≤100 | ±0.04 | 0.04 | |||
100<L\W≤200 | ±0.05 | 0.05 | |||
厚度尺寸 | 1.5<H≤10 | ±0.03 | / | ||
尺寸范圍 | 尺寸公差 | 圓度 | |||
球形產(chǎn)品 | D≤3 | ±0.01 | 0.02 | / | |
3<D≤12 | ±0.015 | 0.02 | / | ||
D>12 | ±0.02 | 0.03 | / | ||
尺寸范圍 | 尺寸公差 | 同軸度 | |||
圓環(huán)產(chǎn)品 | D ≤2 | ±0.015 | 0.03 | / | |
內(nèi)孔尺寸 | 2<D≤5 | ±0.02 | 0.03 | / | |
5<D≤10 | ±0.03 | 0.03 | / | ||
厚度尺寸 | 1<T≤3 | ±0.02 | / | / | |
3<T≤8 | ±0.03 | / | / | ||
異形產(chǎn)品 | 小型異形零件一般公差±0.03,特殊公差±0.02 |
采用精密壓制一次成型技術(shù),不需要或只需要少量的加工,自動(dòng)化、規(guī)?;a(chǎn),減少材料投入和生產(chǎn)成本,向顧客提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品。
IT類產(chǎn)品重量CPK1.33以上,尺寸經(jīng)過精整CPK1.33以上。
軍用鎢合金球經(jīng)公司配方研發(fā)、成型工藝、燒結(jié)工藝的改進(jìn),產(chǎn)品壓潰強(qiáng)度高于軍標(biāo)50%以上、變形率≤40%。